联系我们

无锡云坤钢管有限公司

电 话:0510-88268499、83051666

传 真:0510-82608499

手 机:13405784567、13405781234

Q Q:757248789

邮 箱:757248789@qq.com

联系人:张经理

网 址:www.sdzygl.com

地 址:无锡市惠山区惠澄大道77号龙之杰钢材市场A幢130室

您的当前位置: 首 页 >> 产品展示

12*1无缝钢管价格-28*3.5无缝钢管价格-无缝钢管规格表

发布日期:2011/6/11
作者:无锡云坤钢管有限公司
点击:3298

 

12*1无缝钢管价格-28*3.5无缝钢管价格-无缝钢管规格表
规格 数量 规格 数量 规格 数量
12×1 18 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 273×7-9-12-15-18-20-25 100
14×1.5-2.5-3 20 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 273×30-35-38-40-45-50 50
16×1.5-2.5-4 30 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 299×8-12-16-20-24-28 60
18×2.3-4-5 20 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 299×30-32-36-38-40-45 70
20×2.5-3-5 17 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 325×8-12-14-18-38-42 120
24×2.5-3-4-5-6 25 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 325×28-32-34-38-42 75
25×2.5-3-4-5-6 28 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 351×10-16-20-25-40 120
28×3-3.5-4-5-6 30 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 355×6-18-20-25-30-40/52 45
32×3.5-4-5-6-8 40 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 377×8-12-15-20-24-28 128
34×4-5-6-8 35 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 377×30-37-40-45-50 60
36×3.5-5-6-8 30 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 402×10-15-20-25-30-35 70
38×4-5-6-7-8-9-10 33 159×4.5-6-10-12-14 80 406×10-20-25-28-35-40 110
39×3.5-5-8-10 30 159×16-18-20-22-25-30 30 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 97
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 35 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50 108
45×3.5-4-5-6-7-8-9 40 180×8-12-16-25-30 105 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 95
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 24 180×32-34-38-40-45-50 102 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50 100

钢铁行业的用途和钢铁行业优缺点 

管材行业基本术语和管材的详细介绍 

天津最新国际正规标准直缝焊管价格表 

 

  • 上一个产品:16MN无缝钢管厂76、80、83产品规格表
  • 下一个产品:GCr15汽车用轴承无缝钢管
  • 返回上级产品


  • 无锡云坤钢管有限公司 专业从事于, 欢迎来电咨询!
    电 话:0510-88268499、83051666   传 真:0510-82608499   手 机:13405784567、13405781234
    COPYRIGHT 无锡云坤钢管有限公司 技术支持:前沿网络

    收缩

    在线客服

    • QQ客服 点击这里给我发消息
    • 手机:13405784567
    • 电话:0510-88268499
    • 在线留言